Itinerario previsto

Data Da A KM Diff. Sterr.  Costi Note
ven 20 luglio 2012 Palermo Genova  € 130,00 con auto
sab 21 luglio 2012 Genova Pamplona 1.172,00  € 45,00 12 ore
dom 22 luglio 2012 1 Pamplona Estella 45,50 2 85%  € 50,00
lun 23 luglio 2012 2 Estella Ogrono 50,50 2 85  € 50,00
mar 24 luglio 2012 3 Ogrono S. Domingo de la Calzada 50,00 3 80%  € 50,00
mer 25 luglio 2012 4 S. Domingo de la Calzada Burgos 76,00 4 85%  € 50,00
gio 26 luglio 2012 5 Burgos Carrion de los Condes 83,50 3 90%  € 50,00
ven 27 luglio 2012 6 Carrion de los Condes Sahagun 40,00 1 90%  € 50,00
Sahagun Leon 57,50 1 80%  € 50,00
sab 28 luglio 2012 7 Leon Astorga 51,00 1 90%  € 50,00
Astorga Ponferrada 54,00 4 50%  € 50,00
dom 29 luglio 2012 8 Ponferrada O Cebreiro 55,00 4 50%  € 50,00
lun 30 luglio 2012 9 O Cebreiro Sarria 42,00 2 90%  € 50,00
mar 31 luglio 2012 10 Sarria Palais de Rei 46,00 3 90%  € 50,00
mer 1 agosto 2012 11 Palais de Rei Santiago de Compostela 69,00 2 90%  € 50,00
gio 2 agosto 2012  € 100,00 riposo?
totale Km 720,00
gio 2 agosto 2012 12 Santiago de Compostela Olveiroa 54,00 2 60%  € 100,00
Olveiroa Finisterre 33,00 2 40% e il ritorno?
totale Km 807,00
ven 3 agosto 2012 Santiago de Compostela Pamplona 800,00  € 150,00
ven 3 agosto 2012 Pamplona Genova 1.172,00  € 45,00 + bici
sab 4 agosto 2012 genova Palermo  € 130,00
 € 1.350,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *